Workshop: Integrative Energielösungen in der Landwirtschaft und nachhaltige Landnutzung in der Lausitz
26.03.24: Ziel unseres Projektes „iEnergy Solutions“ ist es, innovative Konzepte für eine Verknüpfung von Solarenergie und Landnutzung in der Lausitz zu entwickeln. Dafür sollen Planungstools entwickelt und eingesetzt werden, die regionale und betrieblich angepasste Photovoltaik-Anlagen in die Agrarproduktion integrieren. Wichtig ist dem Projektteam dabei auch deren ökologische, ökonomische und energetische Bewertung.
Im ersten Projektworkshop am 19. April stehen Bestandsaufnahmen, Perspektiven und gemeinsame Diskussionen im Vordergrund. Die Plätze sind begrenzt, eine Teilnahme ist nur nach Absprache mit dem Veranstalter möglich.
- Zeit: Freitag, 19.04.2024, 9:30 bis 13:30 Uhr
- Ort: Gründungszentrum Startblock B2 – Cottbus, Siemens-Halske-Ring 2, 03046 Cottbus
- Kontakt zum Veranstalter „iEnergy Solutions“: Dr. Maik Veste, veste@cebra-cottbus.de
Programm
9:30 | Begrüßung und Vorstellungsrunde |
9:50 | iEnergy Solutions – Innovative Konzepte für eine Verknüpfung von Solarenergie und Landnutzung in der Lausitz Dr. Maik Veste, CEBra e.V. |
10:05 | Stand und Entwicklungspotenziale von AgroSolar in der Landwirtschaft (Deutschland und international) Gerhard Kast, UP Umweltanalytische Produkte GmbH |
10:25 | Solarflächen in der Landschaft und deren Bedeutung für Mikroklima und Wasserhaushalt Prof. Katja Trachte, BTU Cottbus-Senftenberg |
10:40 | Praxisbericht: Betrieb von Solaranlagen in der Lausitz Mathias Bothe, elmak GmbH |
10:55 | Impulsvortrag: AgriPV – eine neue Perspektive für die Landnutzung? Dr. Maik Veste, CEBra e.V. |
11:00 | Diskussion: Solarflächen auf landwirtschaftlichen Flächen – Sichtweise der Landwirtschaft Alle, Moderation: Dr. Maik Veste, CEBra e.V. |
12:15 | Individuelle Gespräche mit Mittagspause |
12:50 | Besichtigung des Gründungszentrums und der ausgesuchten innovativen Lehrgebäude auf dem BTU-Campus Prof. Katja Trachte, BTU Cottbus-Senftenberg / Gerhard Kast, UP Umweltanalytische Produkte GmbH |
13:30 | Veranstaltungsende |
Solaranlage in Agrarlandschaft, Foto: Maik Veste